CC2500-module voor klein volume
2.4G draadloze module
2400-2483,5 MHz
1,2-500 KBPS
Hoge snelheid, klein formaat
Hoge kostenprestatie
Ondersteunt FSK, GFSK, MSK, OOK modulatiemodus
Informatie en technische ondersteuning bieden
Originele chip
Focus op radiofrequentie. Toegewijd aan het Internet of Things.
CC2500 kale chipmodule
2.4G-radiomodule
2400-2483,5 MHz
1,2-500 KBPS
Hoge snelheid, klein formaat
Hoge kostenprestatie
Ondersteunt FSK, GFSK, MSK, 00K modulatiemodus
Informatie en technische ondersteuning bieden
Originele chip
Focus op radiofrequentie ● Toegewijd aan het internet der dingen
Parameters kunnen vrij worden ingesteld
En ondersteuning voor Manchester-codering, flexibeler gebruik
Vermogen: 0dBm
Snelheid: 1,2-500 kbps
Frequentieband: 2.400-2.483GHz
Modulatiemodus: Ondersteuning van FSK, GFSK, MSK, ASK en OOK
Fysieke tekening |  |  |  |  |
Productmodel | CC2500MTR2.4 (eerste generatie) | CC2500MTR2.4Z (2e generatie) | CC2500MTR2.4ZL (derde generatie) | CC2500MTR2.4 (zesde generatie) |
Chipschema | CC2500 . | CC2500 . | CC2500 . | CC2500 |
Werkingsfrequentieband | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2400~ 2483,5 MHz | 2,4 GHz |
Maximaal uitgangsvermogen | 0dBm | 0dBm | 0dBm | 0dBm |
Ontvangstgevoeligheid | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps |
Transmissiesnelheid | 1,2 -500 Kbps | 1,2 -500 Kbps | 1,2 -500 Kbps | 1,2 -500 Kbps |
Emissiestroom | 22mA | 22mA | 22mA | 22mA |
Stroom ontvangen | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA |
Referentieafstand | >50m | >50m | >50m | >50m |
Communicatie-interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Antenne-interface | Ingebouwde antenne | Ingebouwde antenne | Ingebouwde antenne | Ingebouwde antenne |
Encapsulatiemodus | Lapje | Lapje | Lapje | Lapje |
Modulegrootte | 18,5* 12 mm | 17,3*12,2 mm | 11,6* 15,2 mm | 11,6*12,85 mm |

Vorig: BLHeli 32 bit 65AF7 V2 vliegtoren 2-6S FPV Racekruisvliegtuig vluchtbesturing elektrische besturing Volgende: CC2500+CC2592PA+LNA krachtige 2.4G draadloze module UAV afstandsbediening vluchtbesturing scheepsmodelmodule