CC2500 kleinvolumemodule
2.4G draadloze module
2400-2483. 5 MHz
1,2-500 KBPS
Hoge snelheid, klein formaat
Hoge kostenprestaties
Ondersteuning van FSK,GFSK,MSK,OOK modulatiemodus
Bied informatie en technische ondersteuning
Originele chip
Focus op radiofrequentie. Toegewijd aan het internet der dingen
CC2500 kale chipmodule
2.4G radiomodule
2400-2483,5 MHz
1,2-500 KBPS
Hoge snelheid, klein formaat
Hoge kostenprestaties
Ondersteuning FSK,GFSK,MSK,00K modulatiemodus
Bied informatie en technische ondersteuning
Originele chip
Focus op radiofrequentie ● Toegewijd aan het internet der dingen
Parameters kunnen vrij worden ingesteld
En ondersteunt Manchester-codering, flexibeler gebruik
Vermogen: 0dBm
Snelheid: 1,2-500 kbps
Frequentieband: 2,400-2,483 GHz
Modulatiemodus: ondersteuning voor FSK, GFSK, MSK, ASK en OOK
Fysieke tekening | | | | |
Productmodel | CC2500MTR2.4 (eerste generatie) | CC2500MTR2.4Z (2e generatie) | CC2500MTR2.4ZL (derde generatie) | CC2500MTR2.4 (zesde generatie) |
Chip-schema | CC2500 . | CC2500 . | CC2500 . | CC2500 |
Bedrijfsfrequentieband | 2. 4GHz | 2,4 GHz | 2400 ~ 2483,5 MHz | 2. 4GHz |
Maximaal uitgangsvermogen | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm |
Gevoeligheid ontvangen | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps |
Overdrachtssnelheid | 1,2 -500 Kbps | 1,2 -500 Kbps | 1,2 -500 Kbps | 1,2 -500 Kbps |
Emissiestroom | 22mA | 22mA | 22mA | 22mA |
Stroom ontvangen | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA |
Referentie afstand | >50m | >50m | >50m | >50m |
Communicatie-interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Antenne-interface | Antenne aan boord | Antenne aan boord | Antenne aan boord | Antenne aan boord |
Inkapselingsmodus | Lapje | Lapje | Lapje | Lapje |
Modulegrootte | 18,5 * 12 mm | 17,3*12,2 mm | 11,6* 15,2 mm | 11,6*12,85 mm |
Vorig: BLHeli 32 bit 65AF7 V2 fly tower 2-6S FPV Racecrossing vliegtuigen vluchtcontrole elektrische bediening Volgende: CC2500 + CC2592PA + LNA high-power 2.4G draadloze module UAV afstandsbediening vluchtbesturing schip model module